Pantalla LED GOB
1. Disseny clàssic i tecnologia natural, qualitat fiable i gran rendiment.
2. Tecnologia de connexió perfecta, error de planitud de la pantalla <0,1 mm.
3. Màscara patentada, eliminant les taques fosques, millorant la consistència i l'angle de visió.
4. Alt contrast, escala de grisos ideal, que presenta les imatges més reals.
5. Admet la correcció de la brillantor i el color de tota la pantalla.
6. Càrrega ideal de potència i configuració de paràmetres, feu que la pantalla estigui en les millors condicions de treball,a més, alenteix més la brillantor i la reducció del color.
S'utilitza per a KTV, bar, paret de vídeo de fons d'escenari, exhibició de publicitat comercial a cadenes de botigues minoristes, botigues de marques, botigues de roba, estació de metro, aeroport, hotel, banc, supermercat, farmàcies, zones lliures d'impostos.
| GOB interior SMD P2 |
|
| Mida del llum | SMD1515/2121 |
| Resolució/mm | 2 |
| Configuració de píxels | RGB SMD3 en 1 |
| Densitat de píxels/píxels/SQM | 250.000/㎡ |
| Resolució del mòdul | 128 x 64 |
| Mida del mòdul/mm | 256 x 128 |
| Mirar la distància | ≥1 m |
| Ajust de la brillantor d'un sol punt | Es pot afegir |
| Ajust de color d'un sol punt | Es pot afegir |
| Lluminositat del balanç de blancs | >800cd/㎡ |
| Temperatura de color | 6500K-9500K |
| Angle de visió horitzontal | 160 (graus) |
| Angle de visió vertical | 160 (graus) |
| Bit de procés de senyal | 10 o 14 bits |
| Procés gris | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 |
| Control de distàncies | Cable d'Internet: 100 m, fibra multimode: 500 m, fibra monomode: 5 km |
| Mode de conducció | Corrent de conducció constant |
| Mode d'escaneig | 1/32 |
| Velocitat de fotogrames | 50-60 Hz |
| Freqüència d'actualització | > 3840 Hz |
| Mode de control | Ordinador síncron |
| Interval ajustat de brillantor | Funcionament manual, automàtic, ajustat en continu sense escales 255 passos.Sense pèrdua grisa |
| Punt fora de control | <1/10.000 |
| Hores de feina | ≥72 hores |
| Temps mitjà entre el fracàs | > 5000 hores |
| Tota una vida | 100.000 hores |
| Vida-tot-blanc (la brillantor a la meitat) | 50000 hores |
| Interval de temperatura ambiental | Interval de temperatura de funcionament: -20-45 ℃ Interval de temperatura d'emmagatzematge: -30-65 ℃ |
| Potència màxima / ㎡ | <800W |
| Potència mitjana / ㎡ | <280W |
| Tecnologia d'autocontrol | Autocontrol de punt LED, comprovació de comunicacions, comprovació de potència, monitor de temperatura (necessita personalització) |
| Monitorització remota | Supervisió i control remots, registre de possibles errors, enviar senyals d'advertència als operadors (necessita personalització) |
| Entorn de programari | Sèrie Windows, Windows XP |
| Amplada del punt lluminós entre centres | Desviació <3% |
| Uniformitat de brillantor | <10% |
| Uniformitat del color (coordenades cromàtiques) | ±0,003 |
| Sol·licitud d'alimentació | AC85-264V (50Hz-60Hz) |
| Contrast | (1000:1) |
| Protecció del sistema | A prova d'humitat, a prova de pols, protecció d'alta temperatura, anticorrosió, anti-crema, antiestàtic, anti-vibració |
| Humitat (funcionant) | treball: 10-95% |
| Humitat (emmagatzematge) | Emmagatzematge: 10-95% |
| Pas (mm) | 1,25 mm | 1,53 mm | 1,66 mm | 1,86 mm | 2 mm | 2,5 mm |
| Tipus de LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Color | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Mida del mòdul | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
| Resolució | 256*128 punts | 208*104 punts | 192*96 punts | 172*86 punts | 160*80 punts | 128*64 punts |
| Densitat | 640000 píxels/㎡ | 426800 píxels/㎡ | 360000 píxels/㎡ | 288700 píxels/㎡ | 250.000 píxels/㎡ | 160000 píxels/㎡ |
| Freqüència d'actualització | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
| Brillantor | > 500 cd/㎡ | N 500 cd/㎡ | > 600 cd/㎡ | > 600 cd/㎡ | > 800 cd/㎡ | > 800 cd/㎡ |
| Velocitat de fotogrames | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ |
| Angle de visió | H:160, V:160 | H:160,V:160 | H:160, V:160 | H:160,V:160 | H:160,V:160 | H:160,V:160 |
| Mida del gabinet | 640 * 480 * 60 mm | 640 * 480 * 60 mm | 640 * 480 * 60 mm | 640 * 480 * 60 mm | 640 * 480 * 60 mm | 640 * 480 * 60 mm |
| Resolució | 512*384 punts | 416*312 punts | 384*288 punts | 344*258 punts | 320*240 punts | 256*192 punts |
| Materials | Alumini | Alumini | Alumini | Alumini | Alumini | Alumini |
| Pes | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg |
| Nivell IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |







